鋰電池組有很多規格型號,應用領域不同,參數不同價格不同。太陽能路燈所用的鋰電池通常都是12V或24V的,而12V的鋰電池不僅可以應用于太陽能路燈儲存電能的蓄電池,還可以應用到電動叉車、通訊基站、移動UPS以及一些其他的工具設備上充當儲能電池。一般市場上的鋰電池按類型劃分可分為三元鋰電池,磷酸鐵鋰電池,錳酸鐵鋰電池,聚合物鋰電池,鋰離子電池,鎳鈷鋰電池等等多種,除手機電腦上用的聚合物鋰電池之外,三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池應用是較為廣泛的,尤其是三元鋰電池,在儲能領域方面使用的特別廣泛。但鋰電池的價格就鉛酸電池來說還是比較高的。有朋友咨詢小編太陽能鋰電池多少錢?下面小編就為大家介紹一下不同容量太陽能鋰電池報價表。
產品名稱 | 12V/10AH鋰電池 | 產品名稱 | 24V 10Ah 18650鋰電池 |
電芯型號 | 40120 2.4V/10Ah | 電芯型號 | 8650/24V/10Ah |
電池容量 | 10Ah | 電池容量 | 10Ah |
電池價格區間 | 168-192元 | 電池價格區間 | 336-384元 |
鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 | 鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 |
標稱電壓 | 12V | 標稱電壓 | 24V |
充電電流 | ≤2A | 充電電流 | ≤2A |
充電電壓 | 14.25V | 充電電壓 | 28.8±0.1V |
放電截止電壓 | 7.5V | 放電截止電壓 | 20V |
放電電流 | 5A | 放電電流 | 10A |
瞬間放電電流 | 15A | 瞬間放電電流 | 15A |
鋰電池工作電壓 | 7.5V-14.25V | 鋰電池工作電壓 | 20V-28.8V |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0 ~45 ℃ |
放電溫度 | -20~55 ℃ | 放電溫度 | -20~60 ℃ |
放電速率 | 0.1C-0.3C | 放電速率 | 0.1C-0.3C |
產品內阻 | ≤150mΩ | 產品內阻 | ≤80mΩ |
電池重量 | 1.4kg | 電池重量 | 2.6±0.1Kg |
產品尺寸 | 42×130×220mm | 產品尺寸 | 167*136*71mm |
存儲溫度 | -20~45 ℃ | 存儲溫度 | 0~40℃ |
電池質保 | 1年 | 電池質保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環次數500次左右 | 電池壽命 | 充放電循環次數2000次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質 | 鋁合金 | 外殼材質 | 鋁合金 |
鋰電保護 | 過放保護 | 鋰電保護 | 過充保護 |
鋰電池的優勢 | 工作電壓高 | 鋰電池的優勢 | 使用壽命長 |
上面就是關于太陽能鋰電池報價表的全部內容,希望對您有所幫助,如果您還有鋰電池相關的問題歡迎聯系我們。
相關推薦:太陽能鋰電池責任編輯: 瀏覽次