由于鋰電池市場環境所造成的種種問題來說,對于現在的市場形勢來說非常嚴峻,因為近期由于環保影響,鋰電池原材料的價格漲得厲害,不過我們發現市場上還有很多降價銷售的產品,這樣的產品一般沒有質量保證,要么也就是虛標的產品,所以,大家如果要采購鋰電池產品要看好產品的質量和廠家的口碑。昨日,有朋友問到華紐電能小編,太陽能專用鋰電池組價格表,就此來說,還要看定制什么規格的產品,因為不同規格的單價可能不同,總價方面可能就千差萬別了,好了,下面請看小編給大家準備的太陽能專用鋰電池組價格表介紹的詳細內容。
標稱總的容量 | 70安 |
實際電壓一覽 | 24伏 |
單體電壓介紹 | 3.7伏 |
電芯單體規格 | 2500毫安時 |
實際換算容量 | 70000毫安時 |
電池串與并聯 | 6串聯28并聯 |
實際電池容量 | 70000mah |
產品高壓保護 | 26.4伏 |
產品低壓保護 | 20伏 |
電池單體價格 | 1600元 |
低溫電池特性 | 否/需要定制 |
工作電壓范圍 | 26.4V-20V |
循環周數確定 | 4-6年左右 |
電池標準尺寸 | 咨詢客服 |
鋰電池充電燈 | 零下十度以上 |
放點溫度介紹 | 零下20度以上 |
濕度相對介紹 | 30%-70% |
材料外殼一覽 | 鋁合金殼 |
電池封裝手段 | PVC+固定架 |
標準鋰電特性 | 沒有污染 |
放電倍率查詢 | 小于等于1C |
低溫容量參數 | 大于80% |
電芯單個重量 | 51克 |
整體電池凈重 | 8568克 |
總體重量匯總 | 約9.9千克 |
內阻標準概覽 | 小于50毫歐 |
應用領域簡析 | 太陽能路燈 |
產品運輸條件 | 一般貨物運輸 |
電池品牌一覽 | 華紐 |
標準存儲特性 | 避免長期暴曬 |
產品負載介紹 | 小于1000W |
放電電流解析 | 小于70A |
電池標準種類 | 儲能領域 |
單價體系介紹 | 20-24元/ah |
發票種類解析 | 自然納稅人 |
以上就是保定星馳保定星馳小編為大家整理的光伏儲能鋰電池組價格介紹的全部內容,如果您需要詳細的產品報價還請聯系展經理查詢,以上只是價格區間,近期由于原材料價格的上漲,產品價格也會略有調整,敬請諒解。星馳是專業生產鋰電池的廠家,有專業的售后服務團隊,歡迎您來廠考察。好了,謝謝您觀看光伏儲能鋰電池組價格介紹的文章,下篇文章見。
相關推薦:責任編輯: 瀏覽次
上一篇:太陽能鋰電池多少錢一塊
下一篇:太陽能專用儲能蓄電池價格是多少