隨著社會科技發展的不斷需要和世界人口的不斷增長,環境的破壞是越來越嚴重,所以,節能環保是我們的當務之急。因為節能環保的緣故,在我們日常生活中使用的電池,一般都是鉛酸電池,但隨著鋰電池技術的不斷成熟,越來越多的設備更換成了鋰電池。在儲能市場,鋰電池憑借著眾多的優勢迅速的占領一定資源。有客戶問到小編太陽能蓄電池價格與圖片,下面小編為大家準備相關內容。
產品名稱 | 11.1V 40Ah | 產品名稱 | 24V 26Ah鋰電池 |
電芯型號 | 18650/3S16P/40Ah/11.1V | 電芯型號 | 18650/3.6V/3.35Ah |
電池容量 | 40Ah | 電池容量 | 26.8Ah |
電池價格區間 | 621-710元 | 電池價格區間 | 874-998元 |
鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 | 鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 |
標稱電壓 | 11.1V | 標稱電壓 | 24V |
充電電流 | 8A | 充電電流 | ≤5A |
充電電壓 | 12.6V | 充電電壓 | 25.2V |
放電截止電壓 | 8V | 放電截止電壓 | 19.6V |
放電電流 | 8A | 放電電流 | 7A |
瞬間放電電流 | 10A | 瞬間放電電流 | 15A |
鋰電池工作電壓 | 8V-11.1V | 鋰電池工作電壓 | 19.6V-25.2V |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | -0~45℃ |
放電溫度 | -20~60 ℃ | 放電溫度 | -20~60℃ |
產品內阻 | ≤250mΩ | 產品內阻 | ≤150mΩ |
電池重量 | 10.2KG | 電池重量 | 4.0kg |
產品尺寸 | 84*151*226mm | 產品尺寸 | 210*165*80mm |
存儲溫度 | -20~35 ℃ | 存儲溫度 | -20~60℃ |
電池質保 | 1年 | 電池質保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環次數500次左右 | 電池壽命 | 充放電循環次數500次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質 | 鈑金外殼 | 外殼材質 | 鈑金外殼 |
鋰電保護 | 過流保護等 | 鋰電保護 | 過流保護 |
鋰電池的優勢 | 使用壽命長 | 鋰電池的優勢 | 能量密度高 |
以上就是關于太陽能蓄電池價格與圖片的全部內容,希望對您有所幫助,華紐電能生產的鋰電池經過層層測試,產品質量有保證。如果您還有其他關于鋰電池的問題歡迎聯系我們。
相關推薦:責任編輯: 瀏覽次
上一篇:太陽能鋰電池價格野外用多少錢
下一篇:12伏鋰電池價格及圖片大全