就現在的電池工業技術來說,隨著技術和設備的不斷更新,電池的種類也越來越多,鉛酸電池取代了傳統的干電池,鋰電池又取代了鉛酸電池,F在的鉛酸電池雖然價格低,但是在使用壽命、記憶效應、充放電次數、充放電量來說還是有短板的。鋰電池的出現正好彌補了這些缺點,一般來說,鋰電池單體電芯壽命可以達到2000次以上,就算組合成壽命也可以達到1200次以上,而且,鋰電池沒有重金屬污染,是現在儲能和動力兩個領域的主力軍。就鋰電池來說,一般大容量的鋰電池頗鋰電池為例鋰電池被應用在叉車,基站,電車等產品中,有朋友問到小編12v鋰電池多少錢一塊,下面小編給大家列舉了鋰電池價格表供大家參考,一起了解下不同容量12v鋰電池價格。
鋰電池規格 | 16安 | 20安 | 50安 | 60安 |
鋰電池電壓 | 12V | 12V | 12V | 12V |
標準容量 | 16000mah | 20000mah | 50000mah | 60000mah |
出廠電壓 | 14.8V | 14.8V | 14.8V | 14.8V |
鋰電池價格 | 80元-120元 | 200元-240元 | 500元-600元 | 600元-720元 |
產品認證 | CE | CE | CE | CE |
型號 | 18650SY21 | 18650SY34 | 18650SY07 | 18650SY18 |
電芯 | 18650三元 | 18650三元 | 18650三元 | 18650三元 |
單體電壓 | 3.7V | 3.7V | 3.7V | 3.7V |
單體容量 | 2000mah | 2350mah | 2400mah | 2300mah |
類型 | 儲能鋰電池 | 儲能鋰電池 | 儲能鋰電池 | 儲能鋰電池 |
發票 | 普票/增票 | 普票/增票 | 普票/增票 | 普票/增票 |
*電壓 | 10.8V | 10.8V | 10.8V | 10.8V |
相對濕度 | 35%-75% | 35%-75% | 40%-75% | 40%-75% |
產品特性 | 壽命長 | 無污染 | 體積小 | 無記憶效應 |
適用范圍 | 燈具 | 路燈 | 機器人 | 基站 |
外形尺寸mm | 180*180*110 | 200*210*100 | 300*220*100 | 350*230*110 |
重量 | 1.65kg左右 | 1.95kg左右 | 4.15kg左右 | 4.56kg左右 |
電芯標準 | 國標A品 | 國標A品 | 國標A品 | 國標A品 |
控制器 | 含 | 含 | 含 | 含 |
功能 | 過放 | 短路 | 斷路 | 漏電 |
放電速率 | 0.1C | 0.1C-0.2C | 0.1C-0.2C | 0.1C-0.2C |
耐低溫 | 否/需定制 | 否/需定制 | 是/可定制 | 是/可定制 |
工作溫度 | 零下20-零上50 | 零下20-零上50 | 零下40-零上60 | 零下40-零上60 |
以上就是小編為大家真理的12v鋰電池多少錢一塊的全部內容,具體還請根據實際參數進行參考,謝謝大家觀看)。
相關推薦:12v鋰電池責任編輯: 瀏覽次
上一篇:儲能蓄電池價格報價一塊多少錢
下一篇:太陽能供電系統報價清單