太陽能路燈是近年新興的照明產品,隨著太陽能路燈技術的不斷成熟,太陽能路燈的成本也在降低,但是很多客戶在采購太陽能路燈的時候,不知道其規格參數怎么配置。其實太陽能規格參數是和它的構件有直接關系的下面小編舉例說明。
太陽能路燈規格技術參數: | 6米-50W/瓦 | 7米50W/瓦 |
led光源瓦數大。 | 50W/瓦 | 50W/瓦 |
采用led光源優勢: | 直流驅動方式 | 維護成本更低 |
路燈的燈桿高: | 6m高 | 7m高 |
燈桿樣式設計: | 錐形款式 | 圓柱類型 |
燈桿支臂造型設計: | 傳統A字臂款 | 普通自彎臂款 |
燈桿壁厚參數: | 2.7毫米/mm | 3毫米/mm |
路燈燈桿報價: | 650元到737元 | 647元到727元 |
燈頭款式設計: | 大火炬款式 | 玉蘭燈造型 |
路燈燈頭參考報價: | 55元到77元 | 45元到75元 |
配置的電池板類型: | 多晶硅電池板 | 默認為單晶硅 |
燈桿上口徑-下口徑: | 67/147mm【毫米】 | 75/157mm |
當地連續陰雨天數: | 5天-7天 | 7天 |
太陽能路燈照明時間: | 6到8鐘頭 | 6小時左右 |
鋰電池加工工藝: | 出場測試檢測 | 使用開槽鎳片 |
電池板電壓參數: | 12v/24v | 12v/24v |
路燈配件輔料: | 地腳籠等配件 | 螺絲燈臂法蘭 |
路燈安裝場合: | 景區及公園里 | 國道省道等路 |
鋰電池參數價格: | 570元至640元 | 670元到790元 |
建議的安裝間距: | 28米左右 | 35m米左右 |
鋰電池規格配置: | 12V55AH【安】 | 12V【伏】65AH |
路燈安裝人工費 | 140元左右 | 100元一根 |
太陽能路燈鋰電池特性: | 能量密度強 | 3C以上放電率 |
物流費用計算: | 需確定數量 | 請聯系客服 |
太陽能路燈廠家價格: | 876元至1177元 | 1176元到1377元 |
以上就是小編整理的太陽能路燈規格參數技術表全部內容了,表格內容僅供參考,詳情大家可以咨詢我們太陽能路燈廠家工程師。大家在選擇太陽能路燈的時候,一定要合理配置太陽能路燈的規格參數,這樣才能保證太陽能路燈的正常照明。
相關推薦:責任編輯: 瀏覽次
上一篇:太陽能路燈維修費用報價單
下一篇:太陽能路燈規格及型號