隨著科學技術的不斷發展和人們生活標準的不斷提高,在電池領域,高性能的電池產品越來越多,目前較為火熱的當屬鋰離子電池。鋰離子電池有很多種,比如,聚合物鋰電池,三元鋰電池,磷酸鐵鋰電池,鎳鈷鋰電池,錳酸鐵鋰電池,鎳鉻電池等等。不過就目前動力領域和儲能領域兩個領域中,三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池的應用是較為廣泛的,近年來尤其是三元鋰電池發展頗為快速。但正是由于這問題,導致三元鋰電池市場價格高低不一,質量也是參差不齊,有朋友問到小編,儲能鋰電池供應商價格是多少錢,一般來說,儲能鋰電池供應商價格是多少錢要根據實際規格進行確定,下面,請看小編給大家準備的儲能鋰電池供應商價格是多少錢的內容。
產品容量配置 | 鋰電池帶殼重量 | 出廠電壓 | 鋰電循環次數 | 工作低溫 | 放電速率 |
20安時 | 約3.5KG | 22.4伏 | 大于800次 | 負20度 | 小于等于0.5C |
30安時 | 約4.6KG | 22.4伏 | 一般800循環 | 零下20度 | 小于等于0.5C |
40安時 | 約6.1KG | 22.4伏 | 大于800循環 | 負20度 | 小于等于0.5C |
50安時 | 約7.2KG | 22.4伏 | 800循環以上 | 零下20度 | 小于等于0.5C |
60安時 | 約8.5KG | 22.4伏 | 6-8年左右 | 負20度 | 小于等于0.5C |
70安時 | 約9.9KG | 22.4伏 | 一般6-8年 | 零下20度 | 小于等于0.5C |
80安時 | 約10.7KG | 22.4伏 | 平均7年迪 | 負20度 | 小于等于0.5C |
90安時 | 約11.6KG | 22.4伏 | 一般7年 | 零下20度 | 小于等于0.5C |
100安時 | 約13.5KG | 22.4伏 | 按完全重放 | 負20度 | 小于等于0.5C |
110安時 | 約14.6KG | 22.4伏 | 大于80% | 零下20度 | 小于等于0.5C |
120安時 | 約8.1千克 | 11.1伏 | 800個循環 | 負20度 | 小于0.3C |
130安時 | 8.8千克左右 | 11.1伏 | 800次+ | 零下20度 | 小于0.3C |
140安時 | 9.2千克左右 | 11.1伏 | 800循環+ | 負20度 | 小于0.3C |
150安時 | 10千克左右 | 11.1伏 | 超過800次 | 零下20度 | 小于0.3C |
160安時 | 約10.9千克 | 11.1伏 | 800次充放電 | 負20度 | 小于0.3C |
170安時 | 約11.2千克 | 11.1伏 | 平均800次 | 零下20度 | 小于0.3C |
180安時 | 約12.5千克 | 11.1伏 | 可達到6年 | 負20度 | 小于0.3C |
190安時 | 約13.6千克 | 11.1伏 | 平均6年以上 | 零下20度 | 小于0.3C |
200安時 | 約12.9千克 | 11.1伏 | 平均6-8年 | 負20度 | 小于0.3C |
210安時 | 約14.5千克 | 11.1伏 | 600-800次 | 零下20度 | 小于0.3C |
以上太儲能鋰電池供應商價格是多少錢的信息希望能對您提供幫助,不過以上信息還請僅供參考,如果您需要詳細的方案和參數配置清聯系星馳新能源客服進行詳細的咨詢。星馳新能源產品是中高端產品,所以質量有嚴格的保證,購買星馳新能源產品可簽署質量協議,質量不過關全額退款。好了,謝謝您觀看儲能鋰電池供應商價格是多少錢的文章,再次感謝。
相關推薦:儲能鋰電池供應商
責任編輯: 瀏覽次
上一篇:二十四伏鋰電池多少錢
下一篇:儲能電池生產商報價多少錢一塊